Día Mundial del Medio Ambiente(CASARSE) se celebra anualmente el 5 de junio y es elNaciones Unidas"el principal vehículo para fomentar la concienciación y la acción en favor de laprotección del medio ambienteCelebrada por primera vez en 1974, ha sido una plataforma paraconcienciaciónenproblema ambientalcomocontaminación marina, humanosuperpoblación,calentamiento global,consumo sostenibley los delitos contra la vida silvestre. El Día Mundial del Medio Ambiente es una plataforma global paradivulgación pública, con la participación de más de 143 países anualmente. Cada año, el programa ha proporcionado un tema y un foro para las empresas,organizaciones no gubernamentales, comunidades, gobiernos y celebridades para defender causas ambientales.
Historia
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido en 1972 por laNaciones UnidasalConferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano(5-16 de junio de 1972), resultado de debates sobre la integración de las interacciones humanas y el medio ambiente. Dos años después, en 1974, se celebró el primer Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) con el tema "Solo una Tierra". Si bien las celebraciones del DMMA se han celebrado anualmente desde 1974, en 1987 surgió la idea de rotar el centro de estas actividades mediante la selección de diferentes países anfitriones.
Ciudades anfitrionas[editar]
Las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente se han celebrado (y se celebrarán) en las siguientes ciudades:
Año | Tema | Ciudad anfitriona |
1974 | Sólo una Tierra duranteExpo '74 | Spokane, Estados Unidos |
1975 | Asentamientos humanos | Daca, Bangladesh |
1976 | El agua: recurso vital para la vida | OntarioCanadá |
1977 | Preocupación ambiental por la capa de ozono; pérdida de tierras y degradación del suelo | Sylhet, Bangladesh |
1978 | Desarrollo sin destrucción | Sylhet, Bangladesh |
1979 | Un solo futuro para nuestros hijos: desarrollo sin destrucción | Sylhet, Bangladesh |
1980 | Un nuevo desafío para la nueva década: desarrollo sin destrucción | Sylhet, Bangladesh |
1981 | Agua subterránea; sustancias químicas tóxicas en las cadenas alimentarias humanas | Sylhet, Bangladesh |
1982 | Diez años después de Estocolmo (Renovación de las preocupaciones ambientales) | Daca, Bangladesh |
1983 | Gestión y eliminación de residuos peligrosos: lluvia ácida y energía | Sylhet, Bangladesh |
1984 | Desertificación | Rajshahi, Bangladesh |
1985 | Juventud: población y medio ambiente | IslamabadPakistán |
1986 | Un árbol para la paz | OntarioCanadá |
1987 | Medio ambiente y refugio: más que un techo | NairobiKenia |
1988 | Cuando la gente prioriza el medio ambiente, el desarrollo perdura | Bangkok, Tailandia |
1989 | Calentamiento global;Calentamiento global | Bruselas, Bélgica |
1990 | Los niños y el medio ambiente | Ciudad de México, México |
1991 | Cambio climáticoNecesidad de una alianza global | Estocolmo, Suecia |
1992 | Sólo una Tierra, Cuida y Comparte | Río de Janeiro, Brasil |
1993 | Pobreza y medio ambiente: Rompiendo el círculo vicioso | PekínRepública Popular China |
1994 | Una Tierra, una Familia | LondresReino Unido |
1995 | Nosotros los pueblos: unidos por el medio ambiente global | PretoriaSudáfrica |
1996 | Nuestra Tierra, Nuestro Hábitat, Nuestro Hogar | Estanbul, Pavo |
1997 | Por la vida en la Tierra | |
1998 | Por la vida en la Tierra: salvemos nuestros mares | |
1999 | Nuestra Tierra, nuestro futuro. ¡Sólo salvémosla! | TokioJapón |
2000 | El milenio del medio ambiente: hora de actuar | Adelaida, Australia |
2001 | Conéctate con la World Wide Web de la vida | |
2002 | Dale una oportunidad a la Tierra | ShenzhenRepública Popular China |
2003 | Agua: ¡Dos mil millones de personas mueren por ella! | BeirutLíbano |
2004 | ¡Se buscan! Mares y océanos: ¿vivos o muertos? | Barcelona, España |
2005 | Ciudades Verdes – ¡Planifiquemos para el planeta! | San Francisco, Estados Unidos |
2006 | Desiertos y desertificación: ¡No abandonemos las tierras áridas! | ArgelArgelia |
2007 | Derretimiento del hielo: ¿un tema candente? | Londres, Inglaterra |
2008 | Deja el hábito: Hacia una economía baja en carbono | Wellington, Nueva Zelanda |
2009 | Tu planeta te necesita: unámonos para combatir el cambio climático | Ciudad de México, México |
2010 | Muchas especies. Un planeta. Un futuro. | |
2011 | Bosques: La naturaleza a tu servicio | Delhi, India |
2012 | Economía Verde: ¿Te incluye? | Brasilia, Brasil |
2013 | Piensa. Come. Ahorra. Reduce tu huella alimentaria. | Ulán Bator, Mongolia |
2014 | Alza tu voz, no el nivel del mar | Bridgetown, Barbados |
2015 | Siete mil millones de sueños. Un planeta. Consume con cuidado. | Roma, Italia |
2016 | Tolerancia cero al comercio ilegal de vida silvestre | LuandaAngola |
2017 | Conectando a las personas con la naturaleza: en la ciudad y en la tierra, desde los polos hasta el ecuador | OttawaCanadá |
2018 | Combatir la contaminación plástica[4] | Nueva Delhi, India |
2019 | Combatir la contaminación del aire[5] | Porcelana |
2020 | Colombia | |
2021 | Pakistán | |
2022 | Suecia |
Charmlite y Funtime Plastics reconocieron la necesidad de alternativas respetuosas con el medio ambiente. En cierto modo, desarrollamos...copa de vino reutilizable, copas de champányvasosPor otro lado, buscamos nuevas tecnologías que utilicen PLA y otros materiales ecológicos para producir eltazas de jardíny vidrio. ¡Ya casi llegamos!
Nuestro objetivo es ser su proveedor integral de soluciones en cristalería para bebidas.
Nuestra misión es ofrecer tazas de lujo y mejorar la calidad de vida.
Esperamos crear productos exitosos con usted.
Hora de publicación: 14 de junio de 2022